2025年“三好生”体测成绩一览表
班级 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 50米×8往返跑 | 1′仰卧起坐 | 1′跳绳 | 总分 | 等级 |
一1 | 谭梓旭 | 男 | 120 | 23 | 1700 | 10 | 13.4 | 72 | 91.4 | 优秀 | ||
一1 | 王若溪 | 女 | 113 | 21 | 1318 | 11.6 | 19.5 | 100 | 99.3 | 优秀 | ||
一1 | 王思琦 | 女 | 119 | 22 | 1000 | 11.3 | 13.6 | 72 | 82.4 | 良好 | ||
一1 | 朱晓曦 | 女 | 123 | 33 | 1671 | 11.4 | 16 | 90 | 86 | 良好 | ||
一1 | 黄露汐 | 女 | 127 | 42 | 1385 | 13.1 | 21.2 | 74 | 81.3 | 良好 | ||
一2 | 肖柠睿 | 男 | 120 | 25 | 1576 | 9.9 | 16.6 | 100 | 118.5 | 优秀 | ||
一2 | 徐孝菲 | 女 | 114 | 17 | 1289 | 10.9 | 11.5 | 68 | 81.9 | 良好 | ||
张琬琰 | 女 | 120 | 21 | 1438 | 11.1 | 14.6 | 80 | 89 | 良好 | |||
一2 | 马嘉怡 | 女 | 125 | 24 | 1835 | 11.7 | 16 | 78 | 88.6 | 良好 | ||
一2 | 刘芊汝 | 女 | 127 | 35 | 2114 | 11.3 | 20.5 | 100 | 91 | 优秀 | ||
一2 | 陈昕凌 | 女 | 122 | 27 | 1624 | 11.2 | 18 | 100 | 113.5 | 优秀 | ||
一2 | 贾清柠 | 男 | 112 | 16 | 1229 | 13.6 | 8.5 | 100 | 81.6 | 良好 | ||
一3 | 张慕晗 | 男 | 123 | 22 | 1388 | 11.2 | 11 | 66 | 79 | 及格 | ||
一3 | 曹芮茜 | 女 | 137 | 31 | 1546 | 13 | 8.5 | 76 | 79.8 | 及格 | ||
一3 | 马宏俊 | 男 | 121 | 21 | 1313 | 11.3 | 10.7 | 100 | 93.8 | 优秀 | ||
一3 | 朱逸宸 | 女 | 127 | 25 | 1552 | 10.7 | 15.3 | 76 | 90.7 | 优秀 | ||
一3 | 薛俊昊 | 男 | 112 | 19 | 1218 | 12.5 | 5 | 72 | 73.2 | 及格 | ||
二1 | 曹嘉惟 | 男 | 128 | 21 | 900 | 13.2 | 10 | 85 | 61.7 | 及格 | ||
二1 | 赵俊翔 | 男 | 132 | 27 | 1575 | 11.3 | 6 | 85 | 78.2 | 及格 | ||
二1 | 马欣然 | 女 | 123 | 22 | 1400 | 11.3 | 13 | 95 | 85.7 | 良好 | ||
二1 | 郑琰 | 女 | 126 | 25 | 1071 | 10.9 | 10.4 | 100 | 92.9 | 优秀 | ||
二1 | 周文杰 | 男 | 130 | 28 | 1014 | 10.2 | 10.2 | 78 | 79.5 | 及格 | ||
二1 | 郭培雯 | 女 | 130 | 28 | 1600 | 10.9 | 5.7 | 74 | 80.2 | 良好 | ||
二2 | 刘贤以诺 | 男 | 125 | 25 | 1581 | 11.2 | 13.2 | 78 | 83.2 | 良好 | ||
二2 | 王秉轩 | 男 | 130 | 27 | 1627 | 11.9 | 15.9 | 90 | 85.5 | 良好 | ||
二2 | 侯灵希 | 女 | 134 | 32 | 2217 | 10.3 | 23.4 | 95 | 96 | 优秀 | ||
二2 | 武俊雅 | 女 | 128 | 24 | 1578 | 10 | 14.3 | 100 | 105.3 | 优秀 | ||
二2 | 陈若翕 | 女 | 125 | 21 | 1476 | 11 | 18.2 | 100 | 97.6 | 优秀 | ||
二2 | 解子恒 | 男 | 124 | 22 | 1649 | 12.4 | 15.7 | 78 | 79.1 | 及格 | ||
二2 | 李欣怡 | 女 | 136 | 26 | 2077 | 10.5 | 20.4 | 100 | 100 | 优秀 | ||
二2 | 杨梓懿 | 女 | 123 | 20 | 1277 | 10.8 | 18.3 | 76 | 83.7 | 良好 | ||
二3 | 邹雨晨 | 女 | 125 | 22 | 1075 | 11.8 | 13 | 85 | 80.5 | 良好 | ||
二3 | 徐若婷 | 女 | 126 | 25 | 1586 | 10.4 | 9.8 | 100 | 93.8 | 优秀 | ||
二3 | 陈曦梦 | 女 | 138 | 32 | 1745 | 9.6 | 5 | 90 | 87.2 | 良好 | ||
二3 | 王珺怡 | 女 | 132 | 24 | 1237 | 10.1 | 14.8 | 100 | 94.5 | 优秀 | ||
二3 | 张雨桐 | 女 | 123 | 22 | 1237 | 11.5 | 16.5 | 62 | 80.8 | 良好 | ||
二3 | 刘倾心 | 女 | 122 | 21 | 1393 | 11.5 | 13.2 | 78 | 81.1 | 良好 | ||
二3 | 吕乐欣 | 女 | 119 | 21 | 1029 | 11.2 | 21 | 100 | 95 | 优秀 | ||
二3 | 蒋以墨 | 男 | 131 | 27 | 1419 | 11.5 | 15.5 | 74 | 82.5 | 良好 | ||
三1 | 闵思妍 | 女 | 145 | 39 | 2240 | 9.6 | 15.2 | 24 | 80 | 86.8 | 良好 | |
三1 | 陈楷婷 | 女 | 136 | 32 | 1848 | 10.2 | 15 | 36 | 85 | 87.6 | 良好 | |
三1 | 孙奕泽 | 男 | 141 | 31 | 1847 | 9.8 | 16 | 46 | 80 | 86.7 | 良好 | |
三1 | 魏清妍 | 女 | 130 | 26 | 1914 | 11.8 | 20 | 37 | 74 | 85.2 | 良好 | |
三1 | 朱恩熙 | 女 | 137 | 36 | 1912 | 11.9 | 8 | 20 | 78 | 75 | 及格 | |
三2 | 顾欣怡 | 女 | 137 | 26 | 1741 | 9.5 | 14 | 29 | 100 | 89.5 | 良好 | |
三2 | 缪宛珊 | 女 | 139 | 32 | 2292 | 10.3 | 18.2 | 36 | 100 | 102.2 | 优秀 | |
三2 | 杜若凡 | 女 | 128 | 22 | 1579 | 10.3 | 14.6 | 47 | 100 | 86 | 良好 | |
三2 | 朱梦欣 | 女 | 135 | 30 | 1844 | 11.2 | 15.8 | 34 | 100 | 88.4 | 良好 | |
三3 | 黄小涵 | 女 | 139 | 28 | 1591 | 11.5 | 17.3 | 38 | 78 | 82.1 | 良好 | |
三3 | 佟千澍 | 男 | 138 | 43 | 1524 | 11.3 | 4 | 19 | 68 | 65.9 | 及格 | |
三3 | 胡泽杰 | 男 | 131 | 26 | 1796 | 9.6 | 14.6 | 43 | 85 | 86.6 | 良好 | |
三3 | 穆芸熙 | 女 | 148 | 36 | 2253 | 10.5 | 15.4 | 47 | 72 | 86.2 | 良好 | |
三3 | 郭芷悠 | 女 | 134 | 26 | 1627 | 10.6 | 11.3 | 24 | 80 | 81.3 | 良好 | |
四1 | 王梓荀 | 男 | 144 | 33 | 2466 | 10.9 | 8.4 | 20 | 80 | 78.3 | 及格 | |
四1 | 杨青炎 | 男 | 137 | 37 | 2010 | 10.4 | 12 | 33 | 74 | 79.6 | 及格 | |
四1 | 徐梓凡 | 男 | 147 | 42 | 2042 | 10.3 | 14.1 | 25 | 74 | 80.2 | 良好 | |
四1 | 黄煜哲 | 男 | 151 | 42 | 2725 | 9 | 11.3 | 48 | 76 | 87.7 | 良好 | |
四1 | 郭煜坤 | 男 | 138 | 32 | 1731 | 10.2 | 7.5 | 26 | 80 | 77.7 | 及格 | |
四2 | 刘亦彤 | 女 | 138 | 29 | 1449 | 10.7 | 14.5 | 24 | 80 | 78.3 | 及格 | |
四2 | 代雨阳 | 女 | 138 | 33 | 2090 | 11.1 | 18 | 22 | 74 | 82 | 良好 | |
四2 | 顾元辰 | 男 | 137 | 38 | 1600 | 10.5 | 8.5 | 27 | 80 | 74.2 | 及格 | |
四3 | 张馨悦 | 女 | 138 | 31 | 1927 | 11.2 | 16 | 30 | 100 | 85.9 | 良好 | |
四3 | 吴迪 | 男 | 140 | 31 | 1947 | 9.9 | 16.9 | 28 | 100 | 88.4 | 良好 | |
四3 | 贺心亮 | 男 | 142 | 42 | 2151 | 10.7 | 9.4 | 39 | 90 | 79.2 | 及格 | |
四3 | 刘锦程 | 男 | 135 | 33 | 2252 | 11.4 | 13 | 36 | 100 | 83.5 | 良好 | |
四3 | 甘奕宸 | 男 | 128 | 26 | 2015 | 10.3 | 13 | 32 | 100 | 93 | 优秀 | |
五1 | 汪睿阳 | 男 | 153 | 47 | 3475 | 8.9 | 12.8 | 1′51 | 45 | 95 | 89.4 | 良好 |
五1 | 严梓嘉 | 男 | 138 | 36 | 1684 | 9.8 | 13 | 2′16 | 14 | 95 | 71.2 | 及格 |
五1 | 王熙彤 | 女 | 147 | 53 | 2708 | 8.6 | 13 | 2′01 | 30 | 74 | 78.2 | 及格 |
五1 | 詹舒雅 | 女 | 159 | 47 | 2679 | 9.6 | 18.5 | 1′46 | 36 | 80 | 86.9 | 良好 |
五1 | 孙安妮 | 女 | 144 | 31 | 2484 | 9.6 | 17.7 | 1′55 | 45 | 74 | 87 | 良好 |
五2 | 贾文泽 | 男 | 150 | 34 | 2509 | 9.9 | 12.2 | 1′53 | 32 | 74 | 79.6 | 及格 |
五2 | 汪馨予 | 女 | 155 | 46 | 2783 | 10.4 | 20.7 | 2′2 | 26 | 78 | 80.8 | 良好 |
五2 | 詹琦诺 | 男 | 148 | 32 | 2169 | 8.9 | 0 | 1′42 | 36 | 74 | 80.7 | 良好 |
五2 | 肖鑫萱 | 女 | 151 | 36 | 1293 | 11.2 | 11.7 | 2′12 | 31 | 72 | 70.7 | 及格 |
五2 | 黄子萱 | 女 | 143 | 29 | 1358 | 9.7 | 13 | 1′58 | 31 | 76 | 77.3 | 及格 |
五2 | 魏雨璇 | 女 | 152 | 56 | 2276 | 10.4 | 21.3 | 2′06 | 29 | 76 | 75.8 | 及格 |
五3 | 郑润晨 | 男 | 138 | 30 | 2413 | 11.4 | 5 | 2′17 | 18 | 74 | 65.6 | 及格 |
五3 | 潘佳琪 | 女 | 143 | 32 | 2113 | 9 | 10.7 | 1′44 | 51 | 80 | 89.4 | 良好 |
五3 | 曹芮熙 | 女 | 140 | 36 | 1983 | 10.6 | 16.2 | 2′08 | 35 | 76 | 78.8 | 及格 |
五3 | 程浵浵 | 女 | 149 | 41 | 2605 | 10.2 | 19.8 | 1′57 | 20 | 72 | 80.8 | 良好 |
五3 | 王令宸 | 男 | 146 | 47 | 2496 | 10.5 | 3.5 | 2′2 | 29 | 78 | 70.9 | 及格 |
六1 | 袁宇霄 | 男 | 175 | 60 | 3400 | 9 | 12.5 | 1′41 | 31 | 85 | 84.6 | 良好 |
六1 | 邹雨萱 | 女 | 150 | 31 | 2196 | 10.3 | 10.8 | 1′55 | 31 | 100 | 76.8 | 及格 |
六1 | 陈奕凝 | 女 | 159 | 71 | 1842 | 9 | 12.7 | 1′49 | 32 | 100 | 78.3 | 及格 |
六1 | 骆佳欣 | 女 | 157 | 55 | 3118 | 9.5 | 17.7 | 1′56 | 29 | 70 | 79.2 | 及格 |
六2 | 赵玮 | 女 | 167 | 50 | 2656 | 9.3 | 21.9 | 1′33 | 53 | 100 | 100.2 | 优秀 |
六2 | 沈蕾 | 女 | 158 | 37 | 2093 | 10.3 | 15 | 1′5 | 41 | 85 | 80.2 | 良好 |
六2 | 潘莹莹 | 女 | 159 | 58 | 2126 | 9.6 | 9 | 2′07 | 26 | 90 | 75 | 及格 |
六2 | 满佳琪 | 女 | 162 | 49 | 2909 | 9.7 | 19 | 1′58 | 34 | 80 | 84.1 | 良好 |
六2 | 唐佳颖 | 女 | 150 | 46 | 2520 | 10.6 | 14 | 1′58 | 31 | 90 | 81.6 | 良好 |
六3 | 王美斯 | 女 | 156 | 40 | 2541 | 9.7 | 19.2 | 1′47 | 28 | 80 | 83.5 | 良好 |
六3 | 文佳豪 | 男 | 161 | 66 | 3324 | 10.6 | 5.3 | 2′01 | 35 | 95 | 74.7 | 及格 |
六3 | 杨峥妍 | 女 | 153 | 52 | 2504 | 10.1 | 2 | 1′5 | 29 | 90 | 77.4 | 及格 |
六3 | 徐梦伊 | 女 | 153 | 39 | 2654 | 8.7 | 17.1 | 1′31 | 35 | 100 | 92.7 | 优秀 |

苏公网安备 32021302001940号