2025年秋学期第十九周菜单
日期 | 类别 | 品名 | 份量g | 配料构成(生料)g | |
周日 | 大荤 | 糖醋排骨 | 120g | 草排120g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 甘蓝菌菇炒蛋 | 120g | 鸡蛋50g,甘蓝50g,菌菇20g | ||
蔬菜 | 猪油渣烧萝卜 | 120g | 白萝卜120g | ||
蔬菜 | 黑菜面筋 | 120g | 黑菜110g,面筋10g | ||
汤 | 裙菜冬瓜汤 | 45g | 裙菜15g,冬瓜30g | ||
主食 | 大米饭 | 120g | 大米120g | ||
点心 | 糯香芝麻球 | ||||
周一 | 大荤 | 沙茶鸭块 | 130g | 鸭边腿(或斩块)130g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 干锅土豆肉片 | 120g | 猪肉40g,土豆70g,球葱10g | ||
蔬菜 | 肉末菌菇粉丝 | 120g | 肉糜10g,菌菇10g,粉丝100g | ||
蔬菜 | 芹菜香干 | 120g | 药芹110g,香干10g | ||
汤 | 西红柿鸡蛋汤 | 45g | 西红柿25g,鸡蛋20g | ||
主食 | 粗粮米饭 | 120g | 大米110g,粗粮10g | ||
点心 | 奶黄包 | ||||
周二 | 大荤 | 梅汁排条 | 120g | 猪大排条120g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 农家小炒肉 | 120g | 猪肉20g,鸡蛋30g,西芹20g,黄豆芽30g,辅料20g | ||
蔬菜 | 麻婆豆腐 | 120g | 豆腐120g | ||
蔬菜 | 蒜泥海带 | 120g | 海带120g | ||
汤 | 青菜烂糊面 | 45g | 面条20g,青菜15g,肉丝10g | ||
主食 | 大米饭 | 120g | 大米120g | ||
点心 | 金银小刀切 | ||||
周三 | 特色餐 | 原味鸡排 | 120g | 鸡肉110g,辅料10g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
肉酱螺纹粉 | 160g | 螺纹粉100,g,肉糜30g,香菇10g,球葱10g | |||
蚝油肉糜冬瓜 | 135g | 肉糜10g,冬瓜125g | |||
韭菜银芽 | 120g | 韭菜20g,绿豆芽100g | |||
三鲜面筋蛋汤 | 45g | 白菜15g,面筋10g,菌菇5g,鸡蛋15g | |||
香糯玉米段 | |||||
周四 | 大荤 | 虾仁炒蛋 | 120g | 虾仁20g,鸡蛋70g,辅料30g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 肉圆 | 55g | 猪肉50g,辅料5g | ||
蔬菜 | 红烧咸菜粉皮 | 120g | 粉皮110g,咸菜10g | ||
蔬菜 | 素炒毛白菜 | 120g | 毛白菜120g | ||
汤 | 酸辣汤 | 45g | 包菜10g,百叶5g,粉丝10g,面筋5g,鸡蛋10g | ||
主食 | 大米饭 | 120g | 大米120g | ||
点心 | 香芋地瓜丸 | ||||
周五 | 大荤 | 家常红烧肉 | 120g | 鲜猪肉120g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 三鲜什锦炒鸡片 | 120g | 鸡肉50g,佛手瓜40g,鲍菇20g,辅料10g | ||
蔬菜 | 五香素肠 | 120g | 素同肠120g | ||
蔬菜 | 双色白菜 | 120g | 白菜100g,葫芦卜20g | ||
汤 | 南瓜圆子羹 | 45g | 南瓜25g,小圆子20g | ||
主食 | 粗粮饭 | 120g | 大米110g,粗粮10g | ||
点心 | 豆沙包 | ||||

苏公网安备 32021302001940号