2025年秋学期第十六周菜单
日期 | 类别 | 品名 | 份量g | 配料构成(生料)g | |
周一 | 大荤 | 糖醋排骨 | 120g | 草排120g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 双色甘蓝炒蛋 | 120g | 鸡蛋50g,甘蓝60g,胡萝卜10g | ||
蔬菜 | 肉汁烧萝卜 | 120g | 白萝卜120 | ||
蔬菜 | 芹菜木耳 | 120g | 西芹110g,黑木耳10g(泡发后) | ||
汤 | 裙菜冬瓜汤 | 45g | 裙菜15g,冬瓜30g | ||
主食 | 大米饭 | 120g | 大米120g | ||
点心 | 金银小刀切 | ||||
周二 | 大荤 | 沙茶鸭块 | 130g | 鸭边腿(或斩块)130g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 干锅花菜肉片 | 120g | 猪肉40g,花菜70g,球葱10g | ||
蔬菜 | 肉末粉丝 | 120g | 肉糜10g,粉丝110g | ||
蔬菜 | 黑菜面筋 | 120g | 黑菜110g,面筋10g | ||
汤 | 开胃羹 | 45g | 包菜10g,金针菇10g,百叶5g,鸡蛋20g | ||
主食 | 大米饭 | 120g | 大米120g | ||
点心 | 奶黄包 | ||||
周三 | 特色餐 | 原味鸡排 | 120g | 鸡排110g,辅料10g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
肉酱螺纹粉 | 160g | 螺纹粉100,g,肉糜30g,香菇10g,球葱10g | |||
蚝油肉糜冬瓜 | 135g | 肉糜10g,冬瓜125g | |||
韭菜银芽 | 120g | 韭菜20g,绿豆芽100g | |||
三鲜面筋蛋汤 | 45g | 茭白15g,面筋10g,黑木耳5g,鸡蛋15g | |||
香糯玉米段 | |||||
周四 | 大荤 | 家常红烧肉 | 120g | 猪肉120g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 三鲜什锦炒鸡片 | 120g | 鸡肉50g,莴苣40g,鲍菇20g,辅料10g | ||
蔬菜 | 五香素肠 | 120g | 素同肠120g | ||
蔬菜 | 毛白菜百叶 | 120g | 毛白菜100g,百叶20g | ||
汤 | 番茄鸡蛋汤 | 45g | 番茄25g,鸡蛋20g | ||
主食 | 粗粮饭 | 120g | 大米110g,粗粮10g | ||
点心 | 豆沙包 | ||||
周五 | 大荤 | 梅汁排条 | 120g | 猪大排条120g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 鱼香肉丝 | 120g | 猪肉40g,土豆40g,香菇20g,胡萝卜20g | ||
蔬菜 | 豉汁包菜 | 120g | 包菜120g | ||
蔬菜 | 蒜泥海带 | 120g | 海带120g | ||
汤 | 青菜烂糊面 | 45g | 面条20g,青菜15g,肉丝10g | ||
主食 | 大米饭 | 120g | 大米120g | ||
点心 | 糯香芝麻球 | ||||

苏公网安备 32021302001940号