2025年秋学期第十一周菜单
日期 | 类别 | 品名 | 份量g | 配料构成(生料)g | |
周一 | 大荤 | 虎皮五香鸡腿 | 130g | 鸡腿130g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 青椒土豆肉丝 | 125g | 猪肉40g,青椒10g,土豆75g | ||
蔬菜 | 麻婆豆腐 | 120g | 木耳(泡发后)10g,豆腐100g,球葱10g | ||
蔬菜 | 蒜香西芹百合 | 130g | 西芹120g,百合10g | ||
汤 | 番茄金针菇蛋汤 | 45g | 番茄20g,金针菇5g,鸡蛋20g | ||
主食 | 大米饭 | 120g | 大米120g | ||
点心 | 南瓜饼 | ||||
周二 | 大荤 | 清蒸排骨 | 125g | 排骨115g,辅料10g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 番茄炒蛋 | 140g | 番茄80g,鸡蛋60g | ||
蔬菜 | 干煸海带 | 120g | 海带120g | ||
蔬菜 | 猪油黑菜 | 130g | 黑菜130g | ||
汤 | 酸辣汤 | 50g | 白菜10g,粉丝5g,香菇5g,面筋5g,鸡蛋15g,百叶10g | ||
主食 | 大米饭 | 120g | 大米120g | ||
点心 | 香甜芝麻球 | ||||
周三 | 特色餐 | 脆皮椒香鸭 | 130g | 鸭腿130g(或切块) | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
香肠蛋炒饭 | 220g | 香肠20g,玉米粒10g,鸡蛋20g球葱20g,香菇10g,大米120g | |||
肉汁白菜粉丝 | 130g | 白菜90g,粉丝40g | |||
蒜香木耳佛手瓜丝 | 130g | 木耳(泡发后)10g,佛手瓜120g | |||
裙菜菌菇豆腐汤 | 45g | 菌菇5g,裙菜20g,豆腐20g | |||
糯香玉米段 | |||||
周四 | 大荤 | 本帮红烧肉 | 120g | 猪肉120g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 花菜炒蛋 | 140g | 大蒜10g,花菜70g,鸡蛋60g | ||
蔬菜 | 肉汁小金豆 | 130g | 黄豆芽120g,球葱10g | ||
蔬菜 | 香菇毛白菜 | 130g | 香菇(泡发后)15g,毛白菜115g | ||
汤 | 荠菜蛋羹 | 45g | 荠菜25g,鸡蛋20g | ||
主食 | 大米饭 | 120g | 大米120g | ||
点心 | 紫薯包 | ||||
周五 | 大荤 | 香煎咖喱肉条 | 120g | 猪肉条120g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 什锦面筋鸡片 | 130g | 鸡肉40g,土豆50g,面筋10g,胡萝卜10g,球葱10g,黑木耳10g(泡发后) | ||
蔬菜 | 蒜苗丁炒绿甘蓝 | 130g | 绿甘蓝110g,蒜苗20g | ||
蔬菜 | 咸菜粉皮 | 130g | 咸菜10g,粉皮120g | ||
汤 | 三鲜榨菜蛋汤 | 45g | 菌菇10g,面筋5g,榨菜5g,鸡蛋20g,茭白5g | ||
主食 | 大米饭 | 120g | 大米120g | ||
点心 | 香芋地瓜丸 | ||||

苏公网安备 32021302001940号