2025年秋学期第十周菜单
日期 | 类别 | 品名 | 份量g | 配料构成(生料)g | |
周一 | 大荤 | 秘汁酱鸭 | 130g | 鸭边腿(切块)130g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 三鲜肉片面筋 | 120g | 鲜猪肉片45g,鲍菇30g,球葱25g,面筋20g | ||
蔬菜 | 香菇荤汤百叶 | 120g | 香菇10g,百叶110 | ||
蔬菜 | 青椒包菜丝 | 130g | 菜椒30g,包菜100g | ||
汤 | 番茄蛋汤 | 45g | 番茄25g,鸡蛋20g | ||
主食 | 大米饭 | 120g | 大米120g | ||
点心 | 金银小刀切 | ||||
周二 | 大荤 | 家常红烧肉 | 120g | 鲜猪肉120g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 咖喱鸡丁 | 120g | 鸡肉40g,土豆60g,胡萝卜20g | ||
蔬菜 | 虾米肉汁烧萝卜 | 125g | 虾米5,g,白萝卜120 | ||
蔬菜 | 韭菜绿豆芽 | 120g | 韭菜30g,绿豆芽90 | ||
汤 | 裙菜冬瓜汤 | 45g | 裙带菜15g,冬瓜30g | ||
主食 | 大米饭 | 120g | 大米120g | ||
点心 | 奶黄包 | ||||
周三 | 特色餐 | 梅汁排条 | 90g | 鲜猪肉90g,辅料10g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
扬州炒饭 | 170g | 大米100g,鸡蛋40g,青豆10g,胡萝卜10g,玉米粒10g | |||
蚝油肉糜冬瓜 | 135g | 肉糜10g,冬瓜125g | |||
糖醋海带 | 130g | 海带130g | |||
三鲜面筋蛋汤 | 45g | 茭白15g,面筋10g,黑木耳5g,鸡蛋15g | |||
糯香玉米段 | |||||
周四 | 大荤 | 酱烧鸡腿 | 120g | 鸡腿120g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 鱼香肉丝 | 120g | 鲜猪肉45g,土豆50g,胡萝卜10g,黑木耳15g | ||
蔬菜 | 烂糊白菜 | 120g | 白菜80g,粉丝40g | ||
蔬菜 | 芹菜干丝 | 130g | 芹菜120g,香干10g | ||
汤 | 红豆南瓜圆子羹 | 45g | 红豆10g,南瓜15g,小圆子20g | ||
主食 | 粗粮饭 | 120g | 大米110g,粗粮10g | ||
点心 | 豆沙包 | ||||
周五 | 大荤 | 糖醋排骨 | 120g | 鲜猪草排120g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 花菜炒蛋 | 120g | 鸡蛋50g,胡萝卜10g,花菜60g | ||
蔬菜 | 红烧素肠 | 120g | 素同肠120g | ||
蔬菜 | 榨菜炒小瓜 | 130g | 西葫芦120g,榨菜丝10g | ||
汤 | 开胃羹 | 45g | 包菜10g,金针菇10g,百叶5g,鸡蛋20g | ||
主食 | 大米饭 | 120g | 大米120g | ||
点心 | 香芋地瓜丸 | ||||

苏公网安备 32021302001940号