2025年秋学期第七周菜单
日期 | 类别 | 品名 | 份量g | 配料构成(生料)g | |
周一 | 大荤 | 秘汁酱鸭 | 130g | 鸭边腿(切块)130g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 豉汁回锅肉片 | 120g | 猪肉片45g,球葱20g,花菜65g | ||
蔬菜 | 虾米荤汤萝卜 | 125g | 白萝卜120g,虾米5g | ||
蔬菜 | 百叶小青菜 | 130g | 小青菜120g,百叶10g | ||
汤 | 番茄蛋汤 | 45g | 番茄25g,鸡蛋20g | ||
主食 | 大米饭 | 120g | 大米120g | ||
点心 | 金银小刀切 | ||||
周二 | 大荤 | 薯条基围虾 | 90g | 基围虾70g,薯条20g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 鲜肉狮子头或肉酿面筋 | 50g | 猪肉40g,辅料10g | ||
蔬菜 | 肉末菌菇粉丝 | 120g | 猪肉20g,菌菇20g,粉丝80g | ||
蔬菜 | 双色包菜 | 120g | 包菜100g,胡萝卜20g | ||
汤 | 裙菜冬瓜汤 | 45g | 裙带菜15g,冬瓜30g | ||
主食 | 大米饭 | 120g | 大米120g | ||
点心 | 奶黄包 | ||||
周三 | 特色餐 | 家常红烧肉 | 120g | 猪肉120g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
茄酱意面 | 170g | 意面100g,番茄30g,猪肉30g,球葱20g | |||
毛豆榨菜烧冬瓜 | 135g | 冬瓜110g,毛豆10g,榨菜丝15g | |||
素炒毛白菜 | 130g | 毛白菜130g | |||
三鲜面筋蛋汤 | 45g | 茭白15g,面筋10g,黑木耳5g,鸡蛋15g | |||
糯香玉米段 | |||||
周四 | 大荤 | 孜然脆皮鸡腿 | 120g | 鸡腿120g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 花生酱爆肉丁 | 120g | 猪肉45g,土豆50g,香干15g,花生10g | ||
蔬菜 | 双色豆芽 | 120g | 黄豆芽100g,青椒20g | ||
蔬菜 | 蒜泥苋菜 | 130g | 苋菜130g | ||
汤 | 红豆南瓜圆子羹 | 45g | 红豆10g,南瓜15g,小圆子20g | ||
主食 | 粗粮饭 | 120g | 大米110g,粗粮10g | ||
点心 | 豆沙包 | ||||
周五 | 大荤 | 酱香排骨 | 120g | 草排120g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 西红柿炒蛋 | 130g | 西红柿70g,鸡蛋60g | ||
蔬菜 | 麻婆豆腐 | 120g | 豆腐120g | ||
蔬菜 | 素炒西葫芦 | 130g | 西葫芦120g,黑木耳10g | ||
汤 | 开胃羹 | 45g | 白菜10g,金针菇10g,胡萝卜5g,鸡蛋20g | ||
主食 | 大米饭 | 120g | 大米120g | ||
点心 | 香芋地瓜丸 | ||||

苏公网安备 32021302001940号