2025年秋学期第六周菜单
日期 | 类别 | 品名 | 份量g | 配料构成(生料)g | |
周四 | 大荤 | 糖醋排骨 | 120g | 鲜猪草排120g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 鲍菇胡萝卜肉片 | 130g | 鲜猪肉45g,鲍菇50g,胡萝卜25g | ||
蔬菜 | 虾米冬瓜 | 130g | 虾米5g,冬瓜125g | ||
蔬菜 | 素炒青菜 | 130g | 香菇(泡发后)10g,青菜120g | ||
汤 | 番茄鸡蛋汤 | 45g | 番茄25g,鸡蛋20g | ||
主食 | 粗粮米饭 | 120g | 大米110g,粗粮10g | ||
点心 | 香甜芝麻球 | ||||
周五 | 大荤 | 沙茶鲜排条 | 120g | 鲜猪大排120g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 药芹肉丝 | 130g | 鲜猪肉45g,药芹85g | ||
蔬菜 | 毛豆素肠 | 90g | 素同肠80g,毛豆子10g | ||
蔬菜 | 美极土豆丝 | 120g | 土豆100g,胡萝卜20g | ||
汤 | 红薯椰香小圆子 | 45g | 红薯15g,小圆子20g,红豆10g | ||
主食 | 大米饭 | 120g | 大米120g | ||
点心 | 香糯玉米段 | ||||
周六 | 特色餐 | 红焖鸡腿 | 130g | 鸡腿130g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
肉丝蛋炒饭 | 170g | 大米100g,鲜猪肉25g,鸡蛋25g,青豆10g,玉米10g | |||
蒜蓉小瓜 | 130g | 胡萝卜10g,西葫芦120g | |||
什锦豆芽菜 | 120g | 百叶20g,黄豆芽70g,菜椒20g,香菇10g | |||
菌菇萝卜肉茸汤 | 45g | 鲜猪肉5g,菌菇10g,萝卜25g,黑木耳(泡发后)5g | |||
黑米糕 | |||||
大荤 | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g | ||||
小荤 | |||||
蔬菜 | |||||
蔬菜 | |||||
汤 | |||||
主食 | |||||
点心 | |||||
大荤 | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g | ||||
小荤 | |||||
蔬菜 | |||||
蔬菜 | |||||
汤 | |||||
主食 | |||||
点心 | |||||
时间:2025-10-09 08:36:02
ꄘ来源:无锡市五河新村小学

苏公网安备 32021302001940号